2010 蜡粉
应用领域:
该产品是一种分子量非常均匀分布的合成蜡,具有爽滑的手感,它具有以下特点:
1、对光泽影响小,D99<10μm
2、良好的耐磨擦性
3、细度好,粒径分布范围窄
关键词:
砂面粉
产品特点
| 产品类型 | 微粉化 PE 蜡 |
| 产品特点 | 该产品是一种分子量非常均匀分布的合成蜡,具有爽滑的手感,它具有以下特点:
|
| 典型应用 | 推荐该产品用于油墨光油、卷钢印铁、水性体系。 |
| 用法 | 该产品在各个阶段加入均可,加入后分散均匀。 |
| 添加量 | 该产品的推荐添加量(按总配方量计)为 0.5~1.5%,请根据不同实际需求,选择最佳添加量。 |
| 技术数据 | 外观 白色粉末 熔点 120±2℃ 针入度 <1.0 (10 -1 mm) 平均粒径 2-4 (μm) |
| 包装和贮存 | 该产品用 20kg 纸袋包装,存放在干燥阴凉处。自交货之日起,该产品的贮存期至少为 24 个月,此后,使用该产品前应进行检验。 |
| 法规条例 | 所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符,安全环保,符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息,请与龙海化工有限公司联系。 |
在线索样
专业服务团队解答
产品系列
扫一扫 识别关注:
微信公众号